2026年硕士研究生复试名单的通知
各位考生:
经学院复核,现对计算机科学与工程学院全日制的第一志愿考生复试名单予以公布,详见附件。若对名单有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
联系电话:0752-2527132
联系人:李老师
联系邮箱:cs@hzu.edu.cn
附件①:计算机科学与工程学院人工智能专业2026年硕士研究生招生复试名单
计算机科学与工程学院
2026年3月20日
附件①:
计算机科学与工程学院人工智能专业2026年硕士研究生招生复试名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 |
1 | 林*婷 | ************127 | 第一志愿 | 74 | 77 | 81 | 129 | 361 |
2 | 蒙*柽 | ************122 | 第一志愿 | 71 | 54 | 92 | 128 | 345 |
3 | 戴*韬 | ************309 | 第一志愿 | 67 | 79 | 70 | 124 | 340 |
4 | 林*豪 | ************097 | 第一志愿 | 71 | 69 | 74 | 126 | 340 |
5 | 张*尧 | ************141 | 第一志愿 | 62 | 37 | 112 | 128 | 339 |
6 | 刘*聪 | ************136 | 第一志愿 | 74 | 78 | 81 | 103 | 336 |
7 | 苏*林 | ************261 | 第一志愿 | 71 | 73 | 80 | 106 | 330 |
8 | 宋*泽 | ************146 | 第一志愿 | 65 | 59 | 80 | 115 | 319 |
9 | 叶*恒 | ************038 | 第一志愿 | 60 | 36 | 87 | 124 | 307 |
10 | 龙*浩 | ************142 | 第一志愿 | 68 | 45 | 68 | 118 | 299 |
11 | *阳 | ************178 | 第一志愿 | 62 | 77 | 71 | 85 | 295 |
