附件22:
惠州学院计算机科学与工程2026年硕士研究生复试成绩公示
各位考生:
经学院复试考核,现对计算机科学与工程全日制的第一志愿考生复试成绩予以公示,详见附件。若对成绩有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
公示期:2026年3月23日至3月31日(7个工作日)
联系电话:0752-2527132
联系人:李老师
联系邮箱:cs@hzu.edu.cn
附件①:计算机科学与工程学院人工智能专业2026年硕士研究生招生复试成绩
计算机科学与工程学院
2026年3月23日
附件①:
计算机科学与工程学院人工智能专业2026年硕士研究生招生复试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 同等学力 加试1 成绩 | 同等学力 加试2 成绩 | 备注 |
1 | 林*婷 | ************127 | 第一志愿 | 361 | 77.60 | 74.36 | 无 | 无 | |
2 | 林*豪 | ************097 | 第一志愿 | 340 | 81.60 | 73.44 | 无 | 无 | |
3 | 戴*韬 | ************309 | 第一志愿 | 340 | 80.60 | 73.04 | 无 | 无 | |
4 | 蒙*柽 | ************122 | 第一志愿 | 345 | 77.00 | 72.2 | 无 | 无 | |
5 | 苏*林 | ************261 | 第一志愿 | 330 | 79.80 | 71.52 | 无 | 无 | |
6 | 宋*泽 | ************146 | 第一志愿 | 319 | 80.20 | 70.36 | 无 | 无 | |
7 | 叶*恒 | ************038 | 第一志愿 | 307 | 82.80 | 69.96 | 无 | 无 | |
8 | 张*尧 | ************141 | 第一志愿 | 339 | 71.00 | 69.08 | 无 | 无 | |
9 | 刘*聪 | ************136 | 第一志愿 | 336 | 69.40 | 68.08 | 无 | 无 | |
10 | 龙*浩 | ************142 | 第一志愿 | 299 | 71.40 | 64.44 | 无 | 无 | |
11 | *阳 | ************178 | 第一志愿 | 295 | 缺考 |
