信息科学技术学院教学实验中心共有13个实验室,其中《数字系统实验室》、《计算机组成原理实验室》、《单片机原理实验室》、《多媒体设计实验室》、《软件综合设计实验室》、、《智能信息处理实验室》、《嵌入式系统实验室》、《移动开发实验室》和《电子商务实验室》为专业基础实验室,承担我院4个专业(计算机科学与技术、网络工程、软件工程、网络空间安全)的实验教学任务,《公共信息安全技术研究联合实验室》、《信息技术创新中心》和《云计算中心》4个校企合作实验室。
信息科学技术学院实验室情况 | |||||||
序号 | 实验室名称 | 性质 | 面积(平方米) | 可容纳人数 | 门牌 | 资产套件数 | 资产金额(万元) |
1 | 数字系统实验室 | 专业实验室 | 96 | 24 | 5-326 | 148 | 38.6 |
2 | 计算机组成原理实验室 | 专业实验室 | 96 | 36 | 5-226 | 114 | 76.3 |
3 | 网络工程实验室 | 专业实验室 | 96 | 64 | 5-213 | 652 | 428.2 |
4 | 单片机原理实验室 | 专业实验室 | 96 | 24 | 5-325 | 303 | 187.7 |
5 | 多媒体设计实验室 | 专业实验室 | 96 | 49 | 5-511 | 50 | 22.7 |
6 | 软件综合设计实验室 | 专业实验室 | 96 | 49 | 5-509 | 103 | 25.3 |
7 | 公共信息安全技术研究联合实验室 | 专业实验室 | 200 | 40 | 5-425 | 114 | 108 |
8 | 信息技术创新中心 | 专业实验室 | 96 | 50 | 5-101 | 195 | 113.3 |
9 | 云计算中心 | 专业实验室 | 35 |
| 5-510 | 58 | 188.7 |
10 | 智能信息处理实验室 | 专业实验室 | 160 | 92 | 5-102 | 346 | 61.6 |
11 | 嵌入式系统实验室 | 专业实验室 | 120 | 55 | 5-212 | 174 | 130 |
12 | 移动开发实验室 | 专业实验室 | 100 | 55 | 5-216 | 52 | 64 |
13 | 电子商务实验室 | 专业实验室 | 100 | 55 | 5-215 | 57 | 49 |
合计 |
| 2366 | 1493.4 |
信息科学技术学院积极鼓励有研究项目的教师在实验室建立学生研究团队,以此构建开放的创新与研究相结合的实验室;教学实验中心各实验室全部开放,并制定有完善的管理制度和实验室开发制度,主要由教师带领学生团队进行大创、竞赛、科研项目等活动。