依据专业教育目标和 IEET有关工程教育认证理念,软件工程专业学生毕业时应具备 以下7项核心能力:
能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂软件工程问题;
能够根据特定的软件工程问题选择与使用恰当的技术和资源求解,并能利用现代信息技术工具进行仿真和实现;
具备软件工程的相关背景知识,可合理分析软件工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化产生的影响,并理解应承担的责任;
具有软件工程项目管理能力和团队合作能力,具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;
具有针对复杂软件工程问题,设计解决方案,实现满足特定需求的软件系统的能力;
具有认识时事议题,了解信息科技对环境、社会及全球的影响,具有终生学习和适应社会发展的能力;
具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在软件工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,并履行相应责任及尊重多元观点的能力。
软件工程专业课程与核心能力关联
核心能力 课程名称 | 学分 | 核心能力1 | 核心能力2 | 核心能力3 | 核心能力4 | 核心能力5 | 核心能力6 | 核心能力7 |
大学英语 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高等数学 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
公共体育 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
程序设计基础 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
网页设计技术 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大学生职业生涯规划 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
中国近现代史纲要 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
形势与政策 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
军事理论 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大学生心理健康教育 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大学物理B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大学物理实验B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
数据库应用技术 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
面向对象程序设计 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
面向对象程序设计实验 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
思想道德修养与法律基础 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
综合英语 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
计算机科学与技术导论 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
离散数学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
数字逻辑 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
数据结构 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Java高级编程技术 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克思主义基本原理概论 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
实用翻译 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英语国家文化 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
线性代数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
概率统计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
计算机组成原理 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据库系统概论 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汇编语言 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
移动应用开发 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Web应用开发 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
多媒体技术 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
创业指导 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
操作系统 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
企业信息化 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
计算机图形学基础 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HTML5应用开发 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
软件项目管理 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linux系统 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
微型计算机技术 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机网络 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
算法分析与设计 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据挖掘与数据仓库 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UML与可视化建模 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
信息系统分析与设计 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大数据技术基础 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
网络通信程序设计 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
数字图像处理 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
就业指导 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
嵌入式系统 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
软件质量保证 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
信息安全导论 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人工智能导论 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
软件工程导论 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
组网技术与应用 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
高级编程技术与应用 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高级网页设计 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
移动应用设计与开发 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
路由与交换技术 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
智能信息处理 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
数字逻辑课程设计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
数据结构课程设计 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
数据库系统课程设计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
软件工程课程设计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
软件开发综合训练 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
专业见习 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
毕业实习 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
毕业设计 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
总计(70门课程) |
| 21 | 23 | 35 | 26 | 22 | 13 | 19 |