2024年12月8日,计算机科学与工程学院在实训楼举办第六届程序设计新生赛。学院2024级485名新生参加了此次比赛。
合影
作为学院的一张闪亮 “名片”,新生赛将竞赛体验前置到大学首学期具有重要的意义。通过比赛,同学们能亲身感受代码世界的魅力与挑战,激发专业学习能力和解决问题能力,增强实践创新能力。对于教师团队,新生赛更是一场“教学练兵”。教师们通过竞赛了解新生的知识储备与学习特点,进而精准引导,助力学生快速适应计算机专业知识的学习节奏,从而达到以赛促教的良性循环。
新生赛现场
新生赛现场
一直以来,编程实力堪称计算机专业学生的 “核心竞争力”。学院精心筹备新生赛,旨在借助赛事平台,全方位培养学生,激发其自主创新潜能。赛事秉持 “以赛促学、以赛促创” 的理念,加强新生竞赛意识,提高学生们对程序设计的兴趣,助推学院课程教学改革,为探索新工科高素质创新应用型人才培养模式注入新动力。
新生赛现场
此次竞赛共有35位同学获奖,他们将与在“第十六届蓝桥杯”校内选拔赛中选拔出来的172位同学一起代表学校参加2025年4月的蓝桥杯省赛。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 奖项 |
1 | 2414101145 | 郑育津 | 男 | 一等奖 |
2 | 2414100808 | 陈润 | 男 | 一等奖 |
3 | 2414101013 | 黄海龙 | 男 | 一等奖 |
4 | 2414100843 | 郑承杰 | 男 | 一等奖 |
5 | 2414100415 | 李恒辉 | 男 | 一等奖 |
6 | 2414100241 | 张智锋 | 男 | 二等奖 |
7 | 2414100218 | 梁浩霆 | 男 | 二等奖 |
8 | 2414100327 | 王锦城 | 男 | 二等奖 |
9 | 2414100426 | 骆智胜 | 男 | 二等奖 |
10 | 2414100433 | 肖潮峰 | 男 | 二等奖 |
11 | 2414100308 | 洪彦斌 | 男 | 二等奖 |
12 | 2414100130 | 翁敏航 | 男 | 二等奖 |
13 | 2414100118 | 林泽涛 | 男 | 二等奖 |
14 | 2414100404 | 范宇轩 | 男 | 二等奖 |
15 | 2414101007 | 池奕奇 | 男 | 二等奖 |
16 | 2414101132 | 刘炫桐 | 女 | 二等奖 |
17 | 2414100102 | 蔡恩群 | 男 | 三等奖 |
18 | 2414101139 | 王衍潼 | 男 | 三等奖 |
19 | 2414100304 | 陈凯乐 | 男 | 三等奖 |
20 | 2414100207 | 黄彬龙 | 男 | 三等奖 |
21 | 2414100439 | 玉彩妮 | 女 | 三等奖 |
22 | 2414100601 | 蔡智锋 | 男 | 三等奖 |
23 | 2414100714 | 何文滨 | 男 | 三等奖 |
24 | 2414100234 | 谢国鸿 | 男 | 三等奖 |
25 | 2414100140 | 赵浩华 | 男 | 三等奖 |
26 | 2414100429 | 乔佳豪 | 男 | 三等奖 |
27 | 2414101002 | 蔡思涵 | 女 | 三等奖 |
28 | 2414100213 | 江勇 | 男 | 三等奖 |
29 | 2414100539 | 张铭淇 | 男 | 三等奖 |
30 | 2414100708 | 陈敏 | 女 | 三等奖 |
31 | 2414100141 | 钟百烨 | 男 | 三等奖 |
32 | 2414100803 | 车文伟 | 男 | 三等奖 |
33 | 2414100245 | 庄俊希 | 男 | 三等奖 |
34 | 2414100402 | 成科宇 | 男 | 三等奖 |
35 | 2414101033 | 彭宏涛 | 男 | 三等奖 |
供稿:罗许练 一审:黄丽嫦 二审:谢中华 三审:王震