经学院复核,现对计算机科学与工程学院全日制的调剂考生复试名单予以公布,详见附件。若对名单有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
联系电话:0752-2527132
联系人:李老师
联系邮箱:cs@hzu.edu.cn
附件①:计算机科学与工程学院人工智能专业2026年硕士研究生招生调剂复试名单
计算机科学与工程学院
2026年4月8日
附件①:
计算机科学与工程学院人工智能专业2026年硕士研究生招生调剂复试名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 |
1 | 廖* | ************613 | 调剂 | 61 | 65 | 103 | 90 | 319 |
2 | 童*华 | ************153 | 调剂 | 63 | 75 | 86 | 83 | 307 |
3 | 卢*丞 | ************668 | 调剂 | 67 | 65 | 113 | 97 | 342 |
4 | 邓* | ************152 | 调剂 | 70 | 80 | 88 | 77 | 315 |
5 | 朱*粤 | ************878 | 调剂 | 64 | 67 | 107 | 93 | 331 |
6 | 叶* | ************445 | 调剂 | 67 | 49 | 109 | 85 | 310 |
7 | 黄* | ************346 | 调剂 | 73 | 64 | 103 | 78 | 318 |
8 | 廖*豪 | ************268 | 调剂 | 70 | 70 | 68 | 87 | 295 |
9 | 张*献 | ************399 | 调剂 | 64 | 68 | 91 | 92 | 315 |
10 | 胡*滨 | ************444 | 调剂 | 71 | 57 | 118 | 87 | 333 |
11 | 杨*茂 | ************452 | 调剂 | 80 | 55 | 94 | 86 | 315 |
12 | 吴* | ************933 | 调剂 | 63 | 61 | 100 | 88 | 312 |
13 | 庞*钊 | ************023 | 调剂 | 68 | 57 | 108 | 73 | 306 |
14 | 邱*坤 | ************656 | 调剂 | 67 | 59 | 97 | 82 | 305 |
15 | 胡*良 | ************596 | 调剂 | 71 | 72 | 69 | 69 | 281 |

