各位考生:
经学院复试考核,现对计算机科学与工程全日制的调剂考生复试成绩予以公示,详见附件。若对成绩有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
公示期:2026年4月13日至4月22日(7个工作日)
联系电话:0752-2527132
联系人:李老师
联系邮箱:cs@hzu.edu.cn
附件①:计算机科学与工程学院人工智能专业2026年硕士研究生招生复试成绩
计算机科学与工程学院
2026年4月11日
附件①:
计算机科学与工程学院人工智能专业2026年硕士研究生招生复试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 同等学力 加试1 成绩 | 同等学力 加试2 成绩 | 备注 |
1 | 黄* | 105906543206346 | 调剂 | 318 | 85.2 | 72.24 | 无 | 无 | |
2 | 杨*茂 | 118456004006452 | 调剂 | 315 | 85.6 | 72.04 | 无 | 无 | |
3 | 胡*滨 | 105906543211444 | 调剂 | 333 | 76.2 | 70.44 | 无 | 无 | |
4 | *焕 | 105906543211445 | 调剂 | 310 | 81.4 | 69.76 | 无 | 无 | |
5 | 庞*钊 | 110786123411023 | 调剂 | 306 | 82.2 | 69.60 | 无 | 无 | |
6 | 胡*良 | 105906543210596 | 调剂 | 281 | 82.6 | 66.76 | 无 | 无 | |
7 | 邱*坤 | 110786123406656 | 调剂 | 305 | 71.4 | 65.16 | 无 | 无 | |
8 | 廖*坤 | 104036085400613 | 调剂 | 319 | 放弃 | ||||
9 | 童*华 | 105646000009153 | 调剂 | 307 | 放弃 | ||||
10 | 卢*丞 | 118456005009668 | 调剂 | 342 | 放弃 | ||||
11 | 朱*粤 | 110786123400878 | 调剂 | 331 | 放弃 | ||||
12 | 廖*豪 | 118456005009268 | 调剂 | 295 | 放弃 | ||||
13 | 张*献 | 106176202005399 | 调剂 | 315 | 放弃 | ||||
14 | *燊 | 110786123404933 | 调剂 | 312 | 放弃 | ||||
15 | *宏 | 118456005009152 | 调剂 | 315 | 放弃 |

